| 2025년 월 별 |
E1 (수입사) |
SK가스 (수입사) |
SK에너지 (정유사) |
S-OIL (정유사) |
GS칼텍스 (정유사) |
현대오일뱅크 (정유사) |
등락가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전화 | 3441-4308 | 2121-3355 | 2121-7363 | 3772-5656 | 2005-6562 | 2004-3643 | - |
| 1월 | 1,350.25원 | 1,349.81원 | 1,349.85원 | 1,355.45원 | 1,349.85원 | 1,349.45원 | - |
| 2월 | 1,375.25원 | 1,374.81원 | 1,374.85원 | 1,380.45원 | 1,374.85원 | 1,374.45원 | 평균 25원 인상 |
| 3월 | 1,375.25원 | 1,374.81원 | 1,374.85원 | 1,380.45원 | 1,374.85원 | 1,374.45원 | - |
| 4월 | 1,375.25원 | 1,374.81원 | 1,374.85원 | 1,380.45원 | 1,374.85원 | 1,374.45원 | - |
| 5월 | 1,375.25원 | 1,374.81원 | 1,374.85원 | 1,380.45원 | 1,374.85원 | 1,374.45원 | - |
| 6월 | 1,345.25원 | 1,344.81원 | 1,344.85원 | 1,350.45원 | 1,343.85원 | 1,344.45원 | 평균 30원 인하 |
| 7월 | 1,305.25원 | 1,304.81원 | 1,304.85원 | 1,310.45원 | 1,303.85원 | 1,304.45원 | 평균 40원 인하 |
| 8월 | 1,275.25원 | 1,274.81원 | 1,274.85원 | 1,280.45원 | 1,273.85원 | 1,274.45원 | 평균 30원 인하 |
| 9월 | 1,205.25원 | 1,204.81원 | 1,204.85원 | 1,210.45원 | 1,203.85원 | 1,204.45원 | 평균 70원 인하 |
| 10월 | 1,205.25원 | 1,204.81원 | 1,204.85원 | 1,210.45원 | 1,203.85원 | 1,204.45원 | - |
| 11월 | 1,188.17원 | 1,187.73원 | 1,187.77원 | 1,193.37원 | 1,186.77원 | 1,187.37원 | 평균 17.08원 인하 |
| 12월 | 1,188.17원 | 1,187.73원 | 1,187.77원 | 1,193.37원 | 1,186.77원 | 1,187.37원 | - |
※ 출처 : 한국LP가스집단공급업협동조합